---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.50.3
alternate:
  - https://divkit.tech/docs/en/concepts/divs/2/div-animation.md
  - https://divkit.tech/docs/ru/concepts/divs/2/div-animation.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://divkit.tech/docs/ru/llms.txt

# div-animation
Параметры анимации элементов.

## Параметры
| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| `name` | <p>**string**</p><p>Обязательный параметр.</p><p>Тип анимации.</p><p>Возможные значения: `fade`, `translate`, `scale`, `native`, `set`, `no_animation`.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `duration` | <p>**int**</p><p>Длительность анимации в миллисекундах.</p><p>Ограничение для значения `x`: `x >= 0`.</p><p>Значение по умолчанию: `300`.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `end_value` | <p>**number**</p><p>Конечное значение анимации.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `interpolator` | <p>**string**</p><p>Характер скорости анимации. При значении `spring` — обрезанная до 0.7 анимация затухающих колебаний с параметром `damping=1`. Остальные варианты соответствует кривой Безье:<li>`linear` — cubic-bezier(0, 0, 1, 1);</li><li>`ease` — cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1);</li><li>`ease_in` — cubic-bezier(0.42, 0, 1, 1);</li><li>`ease_out` — cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1);</li><li>`ease_in_out` — cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1).</li></p><p>Возможные значения: `linear`, `ease`, `ease_in`, `ease_out`, `ease_in_out`, `spring`.</p><p>Значение по умолчанию: `spring`.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `items` | <p>**array**</p><p>Элементы анимации.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `repeat` | <p>**object**</p><p>Число повторов анимации.</p><p>Значение имеет тип `div-count`.</p><p>Значение по умолчанию: `{ "type": "infinity" }`.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p><p>Список возможных значений:<li>[div-infinity-count](div-infinity-count.md#div-infinity-count)</li><li>[div-fixed-count](div-fixed-count.md#div-fixed-count)</li></p> |
| `start_delay` | <p>**int**</p><p>Задержка в миллисекундах перед стартом анимации.</p><p>Ограничение для значения `x`: `x >= 0`.</p><p>Значение по умолчанию: `0`.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |
| `start_value` | <p>**number**</p><p>Стартовое значение анимации.</p><p>Доступные платформы: Android, iOS, веб.</p> |

<details>
<summary>JSON</summary>

```json
{
  duration: "int",
  end_value: "number",
  interpolator: "string",
  items: [ div-animation, ... ],
  name*: "string",
  repeat: div-count,
  start_delay: "int",
  start_value: "number"
}
```
</details>
